金沙娱乐城2023年第四季度旅游投诉统计表
来源:金沙娱乐城文广旅体局
发布时间:2024-01-04 09:04:16
字号:大中小
分享至:
| 项目 | 内容 | 数量 |
| 受理情况 | 接收总数 | 146 |
| 正式受理 | 128 |
| 不予受理 | 18 |
| 受理率 | 87.67% |
| 结案数 | 120 |
| 正在办理 | 8 |
| 结案率 | 93.75% |
| 按投诉渠道划分 | 12345政府服务热线 | 126 |
| 全国文化市场技术监管与服务平台 | 0 |
| 来信、来访 | 2 |
| 其他渠道 | 0 |
| 合计 | 128 |
| 按旅游市场划分 | 国内旅游 | 119 |
| 出境旅游 | 9 |
| 入境旅游 | 0 |
| 合计 | 128 |
| 按被投诉对象划分 | 旅行社 | 50 |
| 在线旅游企业 | 17 |
| 景区(点) | 53 |
| 酒店 | 8 |
| 民宿 | 0 |
| 购物 | 0 |
| 餐饮 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 合计 | 128 |
| 按投诉类型划分 | 无证经营 | 1 |
| 强迫或诱骗购物 | 0 |
| 不可抗力因素 | 7 |
| 违反合同约定 | 0 |
| 导游未尽职责 | 1 |
| 拒签或退团不当扣费 | 24 |
| 在线预订产品退订纠纷 | 25 |
| 旅游景区服务质量 | 53 |
| 旅游住宿服务质量 | 9 |
| 其他 | 8 |
| 合计 | 128 |
| 理赔情况 | 国内旅游投诉理赔金额(万元) | 5.91 |
| 出境旅游投诉理赔金额(万元) | 6.69 |
| 入境旅游投诉理赔金额(万元) | 0 |
| 合计(万元) | 12.60 |
相关稿件: