金沙娱乐城2023年第二季度旅游投诉统计表
来源:金沙娱乐城文广旅体局
发布时间:2023-12-29 15:43:02
字号:大中小
分享至:
| 项目 | 内容 | 数量 |
| 受理情况 | 接收总数 | 184 |
| 正式受理 | 167 |
| 不予受理 | 17 |
| 受理率 | 90.76% |
| 结案数 | 158 |
| 正在办理 | 9 |
| 结案率 | 94.61% |
| 按投诉渠道划分 | 12345政府服务热线 | 163 |
| 全国文化市场技术监管与服务平台 | 0 |
| 来信、来访 | 2 |
| 其他渠道 | 2 |
| 合计 | 167 |
| 按旅游市场划分 | 国内旅游 | 156 |
| 出境旅游 | 11 |
| 入境旅游 | 0 |
| 合计 | 167 |
| 按被投诉对象划分 | 旅行社 | 64 |
| 在线旅游企业 | 7 |
| 景区(点) | 81 |
| 酒店 | 12 |
| 民宿 | 1 |
| 购物 | 0 |
| 餐饮 | 0 |
| 其他 | 2 |
| 合计 | 167 |
| 按投诉类型划分 | 无证经营 | 1 |
| 强迫或诱骗购物 | 3 |
| 不可抗力因素 | 3 |
| 违反合同约定 | 18 |
| 导游未尽职责 | 7 |
| 拒签或退团不当扣费 | 12 |
| 在线预订产品退订纠纷 | 40 |
| 旅游景区服务质量 | 61 |
| 旅游住宿服务质量 | 9 |
| 其他 | 13 |
| 合计 | 167 |
| 理赔情况 | 国内旅游投诉理赔金额(万元) | 8.13 |
| 出境旅游投诉理赔金额(万元) | 2.93 |
| 入境旅游投诉理赔金额(万元) | 0 |
| 合计(万元) | 11.06 |
相关稿件: