广东省事业单位2025年集中公开招聘高层次和急需紧缺人才拟聘用人员公示(金沙娱乐城
职业技术学院)(第一批)
来源:市人社局
发布时间:2025-07-18 17:21:43
字号:大中小
分享至:
招聘岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 毕业院校 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
2025006050179 | 邓晓旭 | 433232 | 研究生 | 工学博士 | 电子科学与技术 | 上海交通大学 | 88.89 | 1 | |
2025006050179 | 张才士 | 434662 | 研究生 | 理学博士 | 物理学(精密测量物理) | 中山大学 | 88.00 | 2 | |
2025006050179 | 王文男 | 4335569 | 研究生 | 数据科学博士 | 数据科学 | 澳门城市大学 | 85.78 | 3 | |
2025006050183 | 李新义 | 433419 | 研究生 | 工学博士 | 材料科学与工程 | 北京科技大学 | 87.89 | 1 | |
2025006050183 | 盛一成 | 433828 | 研究生 | 工学博士 | 光学工程 | 北京理工大学 | 87.56 | 2 | |
2025006050183 | 董婷 | 4334503 | 研究生 | 工学博士 | 材料物理与化学 | 华南理工大学 | 86.33 | 3 | |
2025006050183 | 陈裕隆 | 4347565 | 研究生 | 工学博士 | 智能制造与机器人 | 南方科技大学 | 83.33 | 4 | |
2025006050180 | 李玉婷 | 433482 | 研究生 | 管理学博士 | 财务管理 | 暨南大学 | 91.78 | 1 | |
主管部门监督电话:0757-87263139。
咨 询 电 话:0757-87263102。
相关稿件:
娱乐城平台
博彩平台推荐
新葡京博彩官网
世界杯投注官网
大陆娱乐城
世界杯投注
美高梅娱乐城
威尼斯人app
全球最大的博彩平台
中文博彩平台
YAYUN亚云体育官方网站
亚云体育