金沙娱乐城妇幼保健院2021年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
信息来源:金沙娱乐城人力资源和社会保障局
时间:2021-08-17
| 职位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 操作考核成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否聘用 | 备注 |
| 生殖中心主治医师 | 谢重驹 | 84.5 | 100 | 93.8 | 1 | 是 | |
| 产科主治医师 | 梁润仪 | 83.25 | 99 | 92.7 | 1 | 是 | |
| 产科主治医师 | 李杨 | 84.7 | 98 | 92.68 | 2 | 是 | |
| 产科主治医师 | 刘常为 | 81.45 | 98 | 91.38 | 3 | 是 | |
| 产科主治医师 | 蓝夏 | 81.3 | 98 | 91.32 | 4 | 是 | |
| 产科主治医师 | 唐琳 | 79.45 | 99 | 91.18 | 5 | 是 | |
| 功能科主治医师 | 梁夏琰 | 80.5 | 100 | 92.2 | 1 | 是 | |
| 产科超声组主治医师 | 王歆 | 80.25 | 99 | 91.5 | 1 | 是 | |
| 放射科主治医师 | 张颖 | 79.3 | 82 | 80.92 | 1 | 是 | |
| 病理科主治医师 | 欧阳晨捷 | 82.7 | 100 | 93.08 | 1 | 是 | |
| 乳腺科主治医师 | 刘杰 | 89.67 | 99 | 95.268 | 1 | 是 | |
| 新生儿科主治医师 | 谷萍姣 | 87.25 | 100 | 94.9 | 1 | 是 | |
| 新生儿科主治医师 | 巫福娟 | 80.45 | 100 | 92.18 | 2 | 是 | |
| 内科主治医师 | 张晓婷 | 75.05 | 99 | 89.42 | 1 | 是 | |
| 儿科主治医师 | 廖旺 | 86.85 | 95 | 91.74 | 1 | 是 | |
| 泌尿外科主治医师 | 谢旭敏 | 89.45 | 99 | 95.18 | 1 | 是 | |
| 妇科主治医师 | 李庆东 | 90.35 | 96 | 93.74 | 1 | 是 | |
| 胎儿医学研究所公卫主治医师 | 范大志 | 87.3 | 97 | 93.12 | 1 | 是 | |
| 产科分子诊断实验室主管技师 | 周成 | 88.45 | 97 | 93.58 | 1 | 是 | |
| 检验科主管技师 | 石任任 | 82.95 | 99 | 92.58 | 1 | 是 | |
| 检验科主管技师 | 陈珮琪 | 73.55 | 99 | 88.82 | 2 | 是 | |
| 财务科会计师 | 杨思思 | 89.45 | 91 | 90.38 | 1 | 是 | |
| 产科主管护师 | 李红丽 | 79.05 | 99 | 91.02 | 1 | 是 | |
| 中医科主管护师 | 张颖 | 79.3 | 82 | 80.92 | 1 | 是 | |
| 眼科主管护师 | 沙文苑 | 81.54 | 96 | 90.216 | 1 | 是 | |
| 病案管理科公卫医师 | 何瑞雪 | 89.45 | 100 | 95.78 | 1 | 是 | |
| ICU副主任护师 | 李晓凤 | 免面试 | 100 | 100 | 1 | 是 | |
| 神经外科学科带头人 | 胡震 | 免面试 | 100 | 100 | 1 | 是 | |
| 产科副主任医师 | 黄启涛 | 免面试 | 100 | 100 | 1 | 是 | |
| 手术麻醉科主任医师 | 鲍宁 | 免面试 | 99 | 99 | 1 | 是 | |
| 口腔科主任医师 | 洪席超 | 免面试 | 97 | 97 | 1 | 是 | |
咨询电话:22978017。
投诉电话:22978022。