金沙娱乐城职业技术学院2020年公开招聘事业编制思政课教师、辅导员拟聘用人员名单(第一批)
                
					信息来源:金沙娱乐城人力资源和社会保障局
					时间:2020-12-23
					
				 
				
					| 序号 | 岗位名称 | 职位代码 | 考生准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否 聘用  | 备注 | 
| 1 | 思想政治理论课教师 | 1001 | 992010101019 | 李智君 | 男 | 79.73 | 85.20  | 83.01  | 1 | 是 |  | 
| 2 | 992010101017 | 胡雅青 | 女 | 78.24 | 86.10  | 82.96  | 2 | 是 |  | 
| 3 | 992010100906 | 杜伟儒 | 男 | 78.49 | 85.60  | 82.76  | 3 | 是 |  | 
| 4 | 992010101110 | 雷哲 | 女 | 83.32 | 81.50  | 82.23  | 4 | 是 |  | 
| 5 | 992010101120 | 朱虹燕 | 女 | 76.89 | 85.50  | 82.06  | 5 | 是 |  | 
| 6 | 992010101003 | 龙琪秀 | 女 | 77.74 | 84.40  | 81.74  | 6 | 是 |  | 
| 7 | 992010101109 | 叶桃 | 女 | 81.01 | 81.80  | 81.48  | 7 | 是 |  | 
| 8 | 992010100914 | 王睿 | 女 | 78.06 | 83.70  | 81.44  | 8 | 是 |  | 
| 9 | 992010101307 | 黄燕婷 | 女 | 76.74 | 84.30  | 81.28  | 9 | 是 |  | 
| 10 | 992010100923 | 陈豫 | 男 | 80.08 | 80.30  | 80.21  | 10 | 是 |  | 
| 11 | 992010101202 | 李益军 | 女 | 76.47 | 82.70  | 80.21  | 11 | 是 |  | 
| 12 | 992010101026 | 陈家琪 | 男 | 79.26 | 79.80  | 79.58  | 12 | 是 |  | 
| 13 | 辅导员 | 1002 | 992010100719 | 马宏 | 女 | 82.72 | 83.70  | 83.31  | 1 | 是 |  | 
| 14 | 992010100105 | 何姗姗 | 女 | 80.46 | 84.80  | 83.06  | 2 | 是 |  | 
| 15 | 992010100202 | 周大棱 | 男 | 78.32 | 86.00  | 82.93  | 3 | 是 |  | 
| 16 | 992010100527 | 李希 | 女 | 80.69 | 84.10  | 82.74  | 4 | 是 |  | 
| 17 | 992010100226 | 王力召 | 男 | 79.51 | 84.80  | 82.68  | 5 | 是 |  | 
| 18 | 992010100626 | 杨晗 | 女 | 79.64 | 84.60  | 82.62  | 6 | 是 |  | 
| 19 | 992010100624 | 罗敏 | 女 | 77.77 | 84.80  | 81.99  | 8 | 是 |  | 
| 20 | 992010100402 | 游振彩 | 女 | 81.83 | 82.00  | 81.93  | 9 | 是 |  | 
| 21 | 992010100219 | 祁健 | 女 | 76.65 | 85.20  | 81.78  | 10 | 是 |  | 
| 22 | 992010100314 | 李莎 | 女 | 78.14 | 83.60  | 81.42  | 11 | 是 |  | 
| 23 | 992010100723 | 曾瑶 | 女 | 76.50 | 84.60  | 81.36  | 12 | 是 |  | 
| 24 | 992010100803 | 张展 | 女 | 78.02 | 83.40  | 81.25  | 13 | 是 |  | 
| 25 | 992010100330 | 苗鸿涛 | 男 | 76.05 | 84.40  | 81.06  | 14 | 是 |  | 
| 26 | 992010100426 | 蔡子维 | 男 | 76.46 | 83.40  | 80.62  | 15 | 是 |  | 
咨询电话:0757—87263102。
投诉电话:0757—87263139。